
-8%
NATURE'S Protection White Adult Small sucha karma dla psów, ...
Specjalna sucha karma dla psów białych ras
ROYAL CANIN Sensitivity Control to pełnoporcjowa sucha karma dla dorosłych psów wykazujących niepożądane reakcje na pokarm. Karma jest źródłem oligopeptydów, białek o niskiej masie cząsteczkowej, które w znaczący sposób mogą osłabi reakcje alergiczne. Podczas sporządzania receptury oraz produkcji szczególną uwagę przykłada się do uniknania kontaktu z alergenami żywnościowymi. Specjalny synergistyczny kompleks przeciwutleniaczy pomaga neutralizować wolne rodniki. Aby wzmocnić funkcję ochronną bariery skórnej, zastosowano opatentowany kompleks substancji odżywczych. Zawiera kwasy tłuszczowe, które wspomagają pracę układu pokarmowego oraz wpływają na zdrowie skóry.
Wskazania do stosowania karmy:
- nietolerancje pokarmowe,
- dieta eliminacyjna,
- alergie pokarmowe z symptomami dermatologiczny lub żołądkowymi,
- nieswoiste zapalenia jelit,
- biegunka,
- zapalenie okrężnicy.
Należy pamiętać, że dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.
Zalecane dawki dzienne:
Masa ciała dorosłego psa(kg)
|
Niedowaga (g)
|
Prawidłowa (g) |
Nadwaga (g) |
2 | 80 | 65 | 45 |
3 | 105 | 85 | 65 |
4 | 130 | 105 | 80 |
5 | 155 | 125 | 95 |
6 | 175 | 140 | 105 |
7 | 195 | 160 | 120 |
8 | 215 | 175 | 130 |
9 | 235 | 190 | 140 |
10 | 255 | 205 | 155 |
11 | 275 | 220 | 165 |
12 | 290 | 235 | 175 |
13 | 310 | 250 | 185 |
14 | 325 | 260 | 195 |
15 | 345 | 275 | 205 |
16 | 360 | 290 | 215 |
17 | 375 | 300 | 225 |
18 | 395 | 315 | 235 |
19 | 410 | 325 | 245 |
20 | 425 | 340 | 255 |
21 | 440 | 350 | 265 |
22 | 455 | 365 | 275 |
23 | 470 | 375 | 280 |
24 | 485 | 390 | 290 |
25 | 500 | 400 | 300 |
26 | 515 | 410 | 310 |
27 | 530 | 425 | 315 |
28 | 545 | 435 | 325 |
29 | 555 | 445 | 335 |
30 | 570 | 455 | 340 |
31 | 585 | 470 | 350 |
32 | 600 | 480 | 360 |
33 | 610 | 490 | 365 |
34 | 625 | 500 | 375 |
35 | 640 | 510 | 385 |
36 | 650 | 520 | 390 |
37 | 665 | 530 | 400 |
38 | 680 | 545 | 405 |
39 | 690 | 555 | 415 |
40 | 705 | 565 | 420 |
41 | 715 | 575 | 430 |
42 | 730 | 585 | 440 |
43 | 740 | 595 | 445 |
44 | 755 | 605 | 455 |
45 | 765 | 615 | 460 |
46 | 780 | 625 | 470 |
47 | 790 | 635 | 475 |
48 | 805 | 645 | 485 |
49 | 815 | 655 | 490 |
50 | 830 | 665 | 495 |
55 | 890 | 710 | 535 |
60 | 945 | 755 | 570 |
65 | 1005 | 805 | 600 |
70 | 1060 | 850 | 635 |
75 | 1115 | 890 | 670 |
80 | 1170 | 935 | 700 |
Skład: tapioka, suszone mięso z kaczki, hydrolizat białka drobiowego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne: Białko surowe: 21% - Oleje i tłuszcze surowe: 9% - Popiół surowy: 7,2% - Włókno surowe: 4,4% - Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 3,5 g - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 28 g.
PRODUKT ZOSTAŁ DODANY DO TWOJEGO KOSZYKA